جدول المحتويات
لماذا عمان تخالف رمضان، أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية مساء يوم الجمعة الموافق 29 شعبان سنة 1444 هـ عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك وأن يوم السبت هو أول أيام الشهر الفضيل، باستثناء عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى التي تعذر رؤية الهلال، من خلال موقع مقالاتي سوف نتعرف على سبب مخالفة سلطنة عمان رمضان السبت بالإضافة إلى الدول التي أعلنت صيامها يوم الأحد للعام الحالي 1444/2022.
متى رمضان 2023 في عمان
إنّ شهر رمضان المبارك في سلطنة عُمان يأتي في يوم الأحد الموافق الثالث من شهر أبريل عام 2023 مـ وذلك عبد تعذر رؤية الهلال مساء يوم الجمعة بتاريخ الـ 29 من شهر شعبان بعد غروب الشمس، بفارغ الصبر ينتظر الشعب العُماني شهر رمضان الفضيل من أجل التقرب إلى الله تعالى أداء صلاة التراويح والتهجد والوتر بالإضافة إلى الإكثار من التسبيح التحميد والدعاء وقراءة القرآن الكريم، يعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية الذي يأتي بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال حيث أوصانا الله تعالى ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصيام فيه وفعل الأعمال الصالحة.
لماذا عمان تخالف رمضان
إنّ السبب الحقيقي وراء مخالفة سلطنة عُمان الإعلان عن شهر رمضان يوم السبت هو تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة الـ 29 من شهر شعبان على أن يكون يوم السبت هو المتمم لشهر شعبان ويوم الأحد هو بداية أيام الشهر الفضيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين” حيث أمرنا رسول الله محمد عليه السلام الصوم فقط عند رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على التقويم الفلكي إلا في الحالات التي تعذر فيها رؤية الهلال بشكل غير واضح.
الدول التي اعلنت ان رمضان يوم الاحد 1444
أعلنت كلًا من سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة إندونيسيا أن يوم السبت الثاني من شهر أبريل هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الأحد الموافق الثالث من شهر أبريل عام 2023 مـ لعدم التمكن من رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية أن شهر رمضان فلكيًا يأتي يوم السبت الموافق 2 من شهر أبريل عام 2023 وبعض الدول الأخرى تعذر فيها رؤية الهلال.[1]
شاهد أيضًا: تحميل امساكية رمضان 2023 الاحساء pdf
الدول التي اعلنت ان رمضان يوم السبت 1444
فيما يلي الدول التي أعلنت أن شهر رمضان المبارك يوم السبت الموافق الـ 2 من شهر أبريل عام 2023 مـ بعد تحري رؤية الهلال مساء يوم الجمعة ورؤيته في منطقة سدير شمال العاصمة الرياض، وجاءت قائمة الدول العربية والإسلامية كما يلي:
- المملكة العربية السعودية.
- الإمارات العربية المتحدة.
- دولة فلسطين.
- دولة سوريا.
- دولة لبنان.
- دولة الكويت.
- دولة قطر.
- دولة تونس.
- جمهورية مصر العربية.
- دولة السودان.
- دولة الجزائر.
- دولة العراق.
- دولة موريتانيا.
امساكية رمضان 2023 سلطنة عمان
فيما يلي الإمساكية الرمضانية الخاصة بسلطنة عُمان لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444/2023 وجاء الجدول كما يلي:[1]
اليوم | رمضان | الشهر الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:30 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 05:54 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 05:53 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:29 ص | 05:52 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 05:49 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:38 م | 08:08 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:22 ص | 05:46 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:19 ص | 05:44 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:15 ص | 05:41 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:15 ص | 05:40 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:42 م | 08:12 م |
شاهد أيضًا: تحميل امساكيه رمضان السعودية جميع المدن
وفي نهاية سطور هذا المقال نكون قد تعرفنا على لماذا عمان تخالف رمضان بالإضافة إلى الدول التي أعلنت أن يوم السبت شهر رمضان المبارك والدول التي أعلنت يوم الأحد أيضًا، وقدمنا لكم الإمساكية الرمضانية الخاصة بسلطنة عُمان للعام الحالي 1444/2022.
المراجع
- ^ mwaqeet.com , إمساكية رمضان عمان , 02/04/2022