جدول المحتويات
نتائج انتخابات مجلس الامة 2020، فكما هو الحال في أي بلد ديمقراطي يستند فيه الحكم إلى رأي الشعب، ينتخب الكويتيين في كل دورة انتخابية برلمانية، مرشحيهم الذين يعبرون عنهم داخل البرلمان الكويتي، وفق الصلاحيات الدستورية وقوانين الانتخابات الشرعية في هذه الدولة العربية الإسلامية، كما هو الحال في دورة انتخابات مجلس البرلمان الكويتي في العام 2020م، وفي مقالنا اليوم عبر موقع مقالاتي سوف نتعرف على النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة 2020 والفائزين بها.
مجلس الامة
مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، وهو بمثابة مجلس النواب أو البرلمان أو مجلس الشعب في باقي الدول حول العالم، ويضم هذا المجلس نواباً منتخبين من الشعب بشكل مباشر، بحيث يكون هؤلاء النواب هم ممثلون لكافة طبقات الشعب الكويتي، ويكون عددهم الإجمالي نحو 50 عضواً منتخباً في فائز في هذه الانتخابات، ومن بين الأعضاء المنتخبين يتم تعيين 16 منهم بصفة وزراء في الحكومة الكويتية.
شاهد أيضًا: متى تم تأسيس مجلس الامة الكويتي ؟
انتخابات مجلس الامة 2020
انتخابات مجلس الامة 2020 هي الانتخابات البرلمانية بدورتها 18 منذ تأسيس مجلس الأمة، وتمت الانتخابات في 5 ديسمبر من العام 2020م، وشهدت نتائج هذه الانتخابات استمرار وتكثيف التحول المحافظ، حيث انتخب الكويتيون برلمانًا من الرجال فقط، فيما عززت المعارضة الإسلامية موقعها في مجلس الأمة المكون من 50 عضواً، وكانت هناك إعادة انتخاب 19 نائباً من الجمعية المنتهية ولايتها، وعودة 7 نواب سابقين بعد عدة سنوات من الابتعاد عن السياسة، بما في ذلك بعض الشخصيات المعارضة البارزة، إضافة إلى دخول مجموعة كبيرة من النواب الجدد، الذين يشكلون ما يقرب من نصف أعضاء البرلمان الجدد، والذين سنتعرف على أسمائهم في سياق المقال.
نتائج انتخابات مجلس الامة 2020
توزعت النتائج في انتخابات مجلس الأمة الكويتي للعام 2020 ميلادي، في الدوائر الأساسية الخمسة للانتخابات داخل أراضي الدولة، وفق الآتي:
نتائج انتخابات مجلس الامة 2020 الدائرة الأولى
بلغ عدد الفائزين في انتخابات الدائرة الأولى للعام 2020 ميلادي، عشرة أعضاء وهم التالي:
التسلسل حسب الأصوات | اسم العضو المنتخب | عدد الأصوات الحاصل عليها |
1 | ﺣﺳن ﻋﺑد الله أحمد ﺟوﻫر | 5849 |
2 | ﻳوﺳف ﻓﻬد ﺣﻣد ﻣرزوق اﻟﻐرﻳب | 5064 |
3 | أحمد خليفة راﺷد ﻣﺣﻣد الشحومي | 4129 |
4 | ﺣﻣد أحمد علي عبدالله روح اﻟدﻳن | 3783 |
5 | ﻋﻳﺳﻰ أحمد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن الكندري | 3398 |
6 | علي ﻋﺑداﻟرﺳول ﻣﻧﺻور ﻋﻟﻰ اﻟﻗطﺎن | 3320 |
7 | ﻋدﻧﺎن ﺳﻳد ﻋﺑداﻟﺻﻣد أحمد ﺳﻳد زاﻫد | 3052 |
8 | عبدالله ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد الطليحي | 2472 |
9 | عبدالله ﺟﺎﺳم عبدالله ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺿف | 2437 |
10 | أسامة ﻋﻳﺳﻰ ﻣﺎﺟد ﺻﺎﻟح اﻟﺷﺎﻫﻳن | 2167 |
نتائج انتخابات مجلس الامة 2020 الدائرة الثانية
بلغ عدد الفائزين في انتخابات الدائرة الثانية للعام 2020 ميلادي، عشرة أعضاء وهم التالي:
التسلسل حسب الأصوات | اسم العضو المنتخب | عدد الأصوات الحاصل عليها |
1 | ﻣرزوق ﻋﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺛﻧﻳﺎن اﻟﻐﺎﻧم | 5179 |
2 | محمد ﺑراك ﻋﺑداﻟمحسن محمد اﻟﻣطﻳر | 3456 |
3 | ﺧﻟﻳل إبراهيم محمد ﺣﺳﻳن اﻟﺻﺎلح | 3117 |
4 | ﺣﻣد محمد ﺟﺎﺳم محمد اﻟﻣطر | 2903 |
5 | ﺳﻟﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻣرزوق حليلة العازمي | 2866 |
6 | ﺧﺎﻟد ﻋﺎﻳد ﺟﺎﺳم ﻣﻗﺿﻰ العنزي | 2565 |
7 | ﺑدر ﻧﺎﺻر ﻋﺑداﻟﻌزﻳز الحميدي | 2534 |
8 | ﺑدر ﺣﺎﻣد ﻳوﺳف راﺷد اﻟﻣﻼ | 2483 |
9 | ﺣﻣد سيف محمد ﺟدﻳﻊ الهرشاني | 2208 |
10 | أحمد محمد أحمد الحمد | 2195 |
شاهد أيضًا: من هم اعضاء مجلس الامة الكويتي
نتائج انتخابات مجلس الامة 2020 الدائرة الثالثة
بلغ عدد الفائزين في انتخابات الدائرة الثالثة للعام 2020 ميلادي، عشرة أعضاء وهم التالي:
التسلسل حسب الأصوات | اسم العضو المنتخب | عدد الأصوات الحاصل عليها |
1 | ﻋﺑداﻟﻛرﻳم عبدالله مدربي ﺣﺑﻳب ﻋﺑداﻟﻛرﻳم الكندري | 5585 |
2 | أسامة أحمد ﺣﺑﻳب اﻟﻣﻧﺎور | 3858 |
3 | ﻣﻬﻧد طﻼل اﺣﻣد ﺳﺎﻳراﻟﺷﺣﻧﺎن اﻟﺳﺎﻳر | 3568 |
4 | ﻫﺷﺎم ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻳن اﻟﺻﺎلح | 3345 |
5 | ﻋﺑداﻟﻌزﻳز طﺎرق ﺣﻣود ﻋﺑداﻟﻌزﻳز الصقعبي | 3340 |
6 | ﻳوﺳف ﺻﺎلح ﻳوﺳف ﺻﺎلح الفضالة | 2992 |
7 | ﻣﺑﺎرك زﻳد ﻣﺑﺎرك زﻳداﻟﻌرو المطيري | 2982 |
8 | ﺳﻌدون ﺣﻣﺎد ﻋﺑﻳد ﻣزﻋل ﺑداح العتيبي | 2979 |
9 | ﻓﺎرس ﺳﻌد ﻋﻳد عبدالله العتيبي | 2942 |
10 | ﻣﻬﻟﻬل ﺧﺎﻟد أحمد ﺟﺎﺳم اﻟﻣﺿف | 2904 |
نتائج انتخابات مجلس الامة 2020 الدائرة الرابعة
بلغ عدد الفائزين في انتخابات الدائرة الرابعة للعام 2020 ميلادي، عشرة أعضاء وهم التالي:
التسلسل حسب الأصوات | اسم العضو المنتخب | عدد الأصوات الحاصل عليها |
1 | ﺷﻌﻳب ﺷﺑﺎب ﻗدﻳﻓﺎن المويزري | 6200 |
2 | ﻓﺎﻳز ﻏﻧﺎم ﻋﻟﻰ ﺣﻣدان اﻟﺟﻣﻬور المطيري | 5774 |
3 | ﻣﺳﺎﻋد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻋﺎﻳض ﻋطﺎاﻟله اﻟﻣطﻳري | 5750 |
4 | محمد ﻋﺑﻳد ﻓﻼح ﻋﺑﻳد ﻓﻼح اﻟراجحي | 5198 |
5 | ﺳﻌود ﺳﻌد ﻣﺧﻳط اﺑوﺻﻟﻳب اﻟﻣطﻳري | 5100 |
6 | ﺛﺎﻣر ﺳﻌد ﻏﻳث ﻏﺎﻧم ﺟﻟﻳدان اﻟﺳوﻳط اﻟظﻓﻳري | 4935 |
7 | ﻣرزوق خليفة ﻣﻓرج آل خليفة | 4760 |
8 | ﻓرز محمد ﻓرز ظﻣن اﻟديحاني | 4701 |
9 | ﺳﻌد ﻋلي ﺧﺎﻟد ﺧﻧﻓور الرشيدي | 4520 |
10 | ﻣﺑﺎرك ﻫﻳف ﺳﻌد اﻟﺣﺟرف | 4422 |
شاهد أيضًا: من هو ولي عهد الكويت الحالي
نتائج انتخابات مجلس الامة 2020 الدائرة الخامسة
بلغ عدد الفائزين في انتخابات الدائرة الخامسة للعام 2020 ميلادي، عشرة أعضاء وهم التالي:
التسلسل حسب الأصوات | اسم العضو المنتخب | عدد الأصوات الحاصل عليها |
1 | ﺣﻣدان ﺳﺎﻟم ﻓﻧﻳطل حيي اﻟﻌﺎزمي | 8387 |
2 | ﺑدر زاﻳد ﺣﻣد اﻟداﻫوم اﻟﻌﺎزﻣي | 8371 |
3 | ﻣﺑﺎرك عبدالله ﻓﻬﺎد ﻣﺑﺎرك اﻟﻌﺟﻣي | 6801 |
4 | اﻟﺻﻳﻓي ﻣﺑﺎرك اﻟﺻﻳﻓي ﺣزام اﻟﻌﺟﻣي | 6294 |
5 | ﺧﺎﻟد محمد ﻣؤﻧس راجح اﻟﻌﺗﻳﺑي | 5387 |
6 | ﺣﻣود ﻣﺑرك ﺑراك ﻣﺑﺎرك اﻟﻌﺎزﻣي | 5347 |
7 | ﺻﺎلح ذﻳﺎب وﺻل اﻟله ﻣﻧﻳر اﻟﻣطﻳري | 5113 |
8 | ﻧﺎﺻر ﺳﻌد ﻣﺣﻣد وﺳﻣي عبدالله اﻟدوﺳري | 4750 |
9 | محمد ﻫﺎدي ﻫﺎﻳف عبدالله الحويلة | 4720 |
10 | أحمد عبدالله ﺳﻌد زاﻳد ﻣطﻳﻊ اﻟﻌﺎزﻣي | 4651 |
مقالات مقترحة
قد يهمك الاطلاع على:
- رؤساء مجلس الامة الكويتي
- من يتولى رئاسة جلسات مجلس الأمة في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس؟
- نتائج انتخابات مجلس الامة 2022 الدائرة الرابعة
- متى تم تأسيس مجلس الأمة
وبهذا القدر نصل إلى نهاية مقالنا الذي كان بعنوان نتائج انتخابات مجلس الامة 2020، والذي تعرفنا من خلاله على مجلس الأمة وانتخاباته لدورة العام 2020م، كما تعرفنا على نتائجه في كل الدوائر الخمسة الأساسية في دولة الكويت.
المراجع
- ^ egic.info , Kuwait’s 2020 Election Results and the New Government , 17/05/2023