عواصم دول العالم والتي تمتلك عاصمة واحدة بالرغم من وجود العديد من المدن بها، وهذه العاصمة يكون لها مميزات معينة، ولا يوجد دولة من دول العالم لا يوجد لها عاصمة، كما أن لكل دولة الطبيعة الجغرافية والسكانية الخاصة بها عن غيرها من الدول، وهناك بعض الدول لها أكثر من عاصمة مثل دولة أفريقيا، ودولة بوليفيا.
تعريف العاصمة
يطلق هذا الاسم على واحدة من أهم المدن الموجودة في الدولة، وهذه المدينة هي مركز الدولة وتقع المدينة الرئيسية فيها، ويوجد بها جميع المراكز المهمة جدًا التي تقع في الدولة، كما أنها تعتبر من أكبر المدن من حيث المساحة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي ومساحتها الكبيرة وطبيعة السكان بها والخدمات التي تقدم فيها سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو تعليمية أو سياحة والعديد من الخدمات الأخرى، وتعتبر العاصمة من أهم مقومات الدولة والركن الأساسي بها، فلا توجد دولة بدون عاصمة، حيث تعتبر العاصمة هي الدولة الصغيرة التي تقع داخل الدولة.
أشهر المدن العالمية
من خلال النقاط التالية سيتم عرض مجموعة من أشهر المدن العالمية، وهي كالتالي:
- روما: والتي تم تأسيسها في القرن الثامن قبل الميلاد، كما أنها كانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية، بالإضافة إلى أنها أحد أماكن ولادة الحضارة الغربية.
- باريس: والتي أصبحت تحت الأنظار بعد الثورة الفرنسية في عام 1789م، ومن أهم ما تشتهر به مدينة باريس الموضة، ومطعمها الغني.
- موسكو: التي تعتبر الدولة الأولى في القرن الماضي التي قامت بتطبيق الشرعية، والتي كانت عاصمة الاتحاد السوفيتي.
شاهد أيضًا: ترتيب دول العالم من حيث المساحة
عواصم دول العالم
يبلغ عدد دول العالم 195 والتي تحتوي أيضًا على الدول العربية التي يبلغ عددها 22 دولة، ومن خلال الجدول التالي سيتم التعرف على عواصم دول العالم وهي كالتالي:
اسم الدولة | عاصمتها |
أفغانستان | كابول |
فلسطين | القدس |
جنوب إفريقيا | كيب تاون تشريعيًا- بريتوريا إداريا- بلومفونتين قضائيًا. |
ألبانيا | تيرانا |
الجزائر | الجزائر |
أندورا | أندورا لا فيلا |
أنغولا | لواندا |
أنتيغوا وبربودا | سانت جونز |
الأرجنتين | بوينس آيرس |
أرمينيا | يريفان |
أستراليا | كانبيرا |
النمسا | فيينا |
أذربيجان | باكو |
الباهاماس | ناسو |
البحرين | المنامة |
بنغلاديش | دكا |
بربادوس | بريدج تاون |
روسيا البيضاء | مينسك |
بلجيكا | بروكسيل |
بليز | بلموبان |
بنين | بورتو نوفو |
بوتان | تيمفو |
بوليفيا | سوكري قضائيًا لاباز إداريا |
البوسنة والهرسك | سراييفو |
بوتسوانا | غابورون |
البرازيل | برازيليا |
بروناي | بندر سيري بيغاوان |
بلغاريا | صوفيا |
بوركينا فاسو | واغادوغو |
بوروندي | غيتيغا |
كمبوديا | بنوم بنه |
الكاميرون | ياوندي |
كندا | أوتاوا |
الرأس الأخضر | برايا |
جمهورية إفريقيا الوسطى | بانغي |
تشاد | نجامينا |
تشيلي | سانتياغو |
الصين | بكين |
كولومبيا | بوغوتا |
جزر القمر | موروني |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا |
جمهورية الكونغو | برازافيل |
كوستاريكا | سان خوسيه |
ساحل العاج | ياموسوكرو رسميًا- أبيدجان فعليًا |
كرواتيا | زغرب |
كوبا | هافانا |
قبرص | نيقوسيا |
جمهورية التشيك | براغ |
الدنمارك | كوبنهاغن |
جيبوتي | جيبوتي |
دومينيكا | روسو |
جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو |
تيمور الشرقية | ديلي |
الإكوادور | كيتو |
مصر | القاهرة |
السلفادور | سان سلفادور |
غينيا الاستوائية | مالابو |
إريتريا | أسمرة |
إستونيا | تالين |
إثيوبيا | أديس أبابا |
فيجي | سوفا |
فنلندا | هلسنكي |
فرنسا | باريس |
الغابون | ليبرفيل |
غامبيا | بانجول |
جورجيا | تبليسي |
ألمانيا | برلين |
غانا | أكرا |
اليونان | أثينا |
غرينادا | سانت جورج |
غواتيمالا | غواتيمالا |
غينيا | كوناكري |
غينيا بيساو | بيساو |
غيانا | جورج تاون |
هايتي | بورت أو برانس |
هندوراس | تيغوسيغالبا |
هنغاريا (المجر) | بودابست |
أيسلندا | ريكيافيك |
الهند | نيودلهي |
إندونيسيا | جاكرتا |
إيران | طهران |
العراق | بغداد |
إيرلندا | دبلن |
إيطاليا | روما |
جامايكا | كينغستون |
اليابان | طوكيو |
الأردن | عمان |
كازاخستان | أستانا |
كينيا | نيروبي |
كيريباتي | تاراوا أتول |
كوريا الشمالية | بيونغ يانغ |
كوريا الجنوبية | سيول |
كوسوفو | بريشتينا |
الكويت | الكويت |
قيرغيزستان | بيشكك |
لاوس | فيينتيان |
لاتفيا | ريغا |
لبنان | بيروت |
ليسوتو | ماسيرو |
ليبيريا | مونروفيا |
ليبيا | طرابلس |
ليختنشتاين | فادوز |
ليتوانيا | فيلنيوس |
لوكسمبورغ | لوكسمبورغ |
مقدونيا | سكوبي |
مدغشقر | أنتاناناريفو |
مالاوي | ليلونغوي |
ماليزيا | كوالالمبور |
جزر المالديف | مالية |
مالي | باماكو |
مالطا | فاليتا |
جزر مارشال | ماجورو |
موريتانيا | نواكشوط |
موريشيوس | بورت لويس |
مكسيك | مكسيكو |
ميكرونيسيا | باليكير |
مولدوفا | كيشيناو |
موناكو | موناكو |
منغوليا | أولان باتور |
الجبل الأسود | بودغوريتسا |
المغرب | الرباط |
موزمبيق | مابوتو |
ميانمار (بورما) | رانغون- نايبيداو إداريا |
ناميبيا | ويندهوك |
ناورو | يارين (غير رسمية) |
نيبال | كاتماندو |
هولندا | أمستردام- لاهاي (مقر الحكومة) |
نيوزيلندا | ويلينغتون |
نيكاراغوا | ماناغوا |
النيجر | نيامي |
نيجيريا | أبوجا |
النرويج | أوسلو |
سلطنة عمان | مسقط |
باكستان | إسلام آباد |
بالاو | ميلكيوك |
بنما | بنما |
بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي |
باراغواي | أسونسيون |
بيرو | ليما |
الفلبين | مانيلا |
بولندا | وارسو |
البرتغال | لشبونة |
قطر | الدوحة |
رومانيا | بوخارست |
روسيا | موسكو |
رواندا | كيغالي |
سانت كيتس ونيفيس | باستير |
سانت لوسيا | كاستريس |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | كينغستاون |
ساموا | أبيا |
سان مارينو | سان مارينو |
ساو تومي وبرينسيبي | ساو تومي |
المملكة العربية السعودية | الرياض |
السنغال | داكار |
صربيا | بلغراد |
سيشيل | فيكتوريا |
سيراليون | فريتاون |
سنغافورة | سنغافورة |
سلوفاكيا | براتيسلافا |
سلوفينيا | ليوبليانا |
جزر سليمان | هونيارا |
الصومال | مقديشو |
جنوب السودان | جوبا |
إسبانيا | مدريد |
سريلانكا | كولومبو- سري جاياورادينيبورا كوتي تشريعًا |
السودان | الخرطوم |
سورينام | باراماريبو |
سوازيلاند | مبابان |
السويد | ستوكهولم |
سويسرا | برن |
تايون | تايبه |
طاجيكستان | دوشنبه |
تنزانيا | دار السلام- دودوما تشريعًا |
تايلند | بانكوك |
توغو | لومي |
تونغا | نوكوالوفا |
ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين |
تونس | تونس |
تركيا | أنقرة |
تركمانستان | عشق آباد |
توفالو | قرية فاياكو، مقاطعة فونافوتي |
أوغندا | كمبالا |
أوكرانيا | كييف |
الإمارات العربية | أبو ظبي |
المملكة المتحدة | لندن |
الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن |
أورغواي | مونتيفيديو |
أوزبكستان | طشقند |
فانواتو | بورت فيلا |
فنزويلا | كاراكاس |
فيتنام | هانوي |
اليمن | صنعاء |
زامبيا | لوساكا |
زيمبابوي | هراري |
مدينة الفاتيكان | مدينة الفاتيكان |
أصغر عواصم في العالم
يحتوي العالم على العديد من العواصم الصغيرة من حيث المساحة، ومن أصغر تلك العواصم ما يلي:
- مدينة الفاتيكان: والتي تبلغ مساحتها حوالي 0.44 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 1000 شخص.
- فونافوتي: والتي تبلغ مساحتها حوالي 2.33 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6000 شخص.
- سان مارينو: والتي يبلغ طولها 13 كم، وبها العديد من المعالم المهمة والبارزة.
- نجيرلمود: والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 390 شخص فقط.
شاهد أيضًا: كم عدد دول العالم العربي … وما أصل اللغة العربية
وبهذا يكون قد تم التعرف على عواصم دول العالم والتي يبلغ عددها 195 عاصمة، والتي تتميز عن غيرها من المدن الموجود بكل دولة بموقعها الاستراتيجي، ووجود العديد من الخدمات المميزة سواء كانت تعليمية أو سياسة، أو سياحية أو صحية، وما إلى ذلك بها.