جدول المحتويات
سلم رواتب حرس الحدود مع البدلات 1446، تقع مسؤوليات كبيرة ضمن المهام الصعبة التي يكلف بها حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل قوات حرس الحدود السياج الأمني الحامي للمملكة من أي تهديد خارجي، ويتقاضى حرس الحدود رواتب شهرية قبل طبيعة عملهم، كما تصرف له بدلات تخضع لمعايير وأنظمة تحددها المؤسسة العسكرية، وعبر موقع مقالاتي سوف نتعرف على سلم رواتب حرس الحدود مع البدلات 1446.
حرس الحدود
تأسس حرس الحدود في عهد الملك الراحل عبد العزيز -رحمه الله-، في عام 1414هـ؛ ليكون خط الحماية والدفاع الأول للمملكة العربية السعودية، يتولى مسؤوليته مؤسسة حرس الحدود السّعوديّة هي واحدة من مؤسسات الدّفاع العسكري المهمّة وتتبع بشكل مُباشر إلى وزارة الداخليّة السعوديّة، ويُشكل حرس الحدود السياج الأمنيّ لرصد وكشف أيّ خطر أو محاولة لزعزعة أمن البلاد، وذلك من خلال المهام التي تُعنى بها، فيتولى مكافحة عمليات التّسلل والتّهريب، وضبط الأمن في المواني والمرافئ، وتأمين المنافذ البرية؛ لمنع إدخال أي الأسلحة أو الممنوعات كالمخدّرات وضبط المخالفين.
اقرأ أيضًا: تعريف راتب الحرس الوطني على اختلاف المنصب
سلم رواتب حرس الحدود مع البدلات 1446
تتحدد قيمة رواتب حرس الحدود بناءً على مجموعة من اللوائح والمعايير الخاصة بمؤسسة حرس الحدود السّعوديّة، حيث تتحدد قيمة الراتب بناءً على الرتبة العسكرية والدرجة والمؤهل العلمي وسنوات الأقدمية للأفراد العاملين في حرس الحدود التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية، كما تختلف البدلات والعلاوات السنوية باختلاف النظم المحددة لها.
اقرأ أيضًا: أماكن تعيين حرس الحدود
سلم رواتب ضباط حرس الحدود 1446
يبدأ راتب الضابط في حرس الحدود من رتبة ملازم ويقدر راتبه بمبلغ 7590 ريال سعوديّ ويصل حتّى مبلغ 28690 ريال سعودي مع رتبة لواء، وجاءت سلم رواتب الضباط موضّحة كما في الجدول التالي:[1]
درجة الضابط العسكرية | الربتة | |||||||
ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء | |
الدرجة (1) | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الدرجة (2) | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي | 22120 ريال سعودي |
الدرجة (3) | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة (4) | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة (5) | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
الدرجة (6) | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
الدرجة (7) |
9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الدرجة (8) | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
الدرجة (9) | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
الدرجة (10) | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
الدرجة (11) | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
الدرجة (12) | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | |
الدرجة ا(13) | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | ||
الدرجة (14) | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | |||
الدرجة (15) | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: كم الطول المطلوب في حرس الحدود
سلم رواتب الافراد حرس الحدود 1446
يبدأ راتب الجندي في حرس الحدود مع راتب جندي ويقدر راتبه بمبلغ 3220 ريال سعوديّ ويصل حتّى مبلغ 12225 ريال سعوديّ لرئيس رقباء، والاختلاف في سلم الرّواتب يعزى إلى سنوات الخبرة التي يمتلكها كل عسكري، وجاءت سلم رواتب جنود حرس الحدود موضّحة كما في الجدول التالي:
مستوى جندي الأمن | رتبة | ||||||
جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء | |
الدرجة (1) | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الدرجة (2) | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الدرجة (3) | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة (4) | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الدرجة (5) | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
الدرجة (6) | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
الدرجة (7) | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الدرجة (8) | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
الدرجة (9) | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الدرجة (10) | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الدرجة (11) | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الدرجة (12) | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الدرجة (13) | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الدرجة (14) | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة (15) |
5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: رابط نتائج القبول المبدئي حرس الحدود رجال
علاوات الضباط في حرس الحدود 1446
تتحدد علاوات الضّباط في حرس الحدود بناءً على الرّتبة العسكريّة للضَابط وتَتراوح قيمة العلاوات ما بين 380 ريال سعودي وحتى 730 ريال سعودي، ولا يخضع المستوى الوظيفي للرتبة في تحديد قيمة العلاوة، وجاءت سلم علاوات الضباط في حرس الحدود موضّحة كما في الجدول التالي:[2]
رتبة ضابط حرس حدود | قيمة العلاوة |
رتبة الملازم في حرس الحدود | 380 ريال سعودي |
رتبة الملازم أول في حرس الحدود | 440 ريال سعودي |
رتبة النقيب في حرس الحدود | ما بين(265 – 495) ريال سعودي |
رتبة الرائد في حرس الحدود | 265 ريال سعودي |
رتبة المقدم في حرس الحدود | 470 ريال سعودي |
رتبة العقيد في حرس الحدود | 590 ريال سعودي |
رتبة العميد في حرس الحدود | 650 ريال سعودي |
رتبة اللواء في حرس الحدود | 730 ريال سعودي |
علاوة القيادة | |
ضباط (رتبة مقدم ما فوق) | 300 ريال سعودي |
ضباط رتبة رائد | 200 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: رابط وشروط التسجيل في حرس الحدود
علاوات الافراد في حرس الحدود 1446
تختلف علاوات صف الضباط في حرس الحدود باختلاف مُستوى الخبرة والتميز بالعمل التي يتمتّع بها عسكري، وعدد سّنوات الأقدمية في العمل، وجاءت علاوات الجنود في حرس الحدود موضّحة كما في الجدول التالي:
رتبة صف ضباط في حرس الحدود | قيمة العلاوة |
رتبة الجندي في حرس الحدود | 130 ريال سعودي |
رتبة الجندي الأول في حرس الحدود | 145 ريال سعودي |
رتبة العريف في حرس الحدود | 175 ريال سعودي |
رتبة وكيل الرقيب في حرس الحدود | 210 ريال سعودي |
رتبة الرقيب في حرس الحدود | 250 ريال سعودي |
رتبة الرقيب الأول في حرس الحدود | 300 ريال سعودي |
رتبة رئيس الرقباء في حرس الحدود | 360 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: رابط أبشر للتوظيف حرس الحدود
سلم بدلات حرس الحدود 1446
تم تَّحديث سلم بدلات حرس الحدود المعمول به في المملكة العربيّة السعوديّة، حيث أنّ الملتحقين في حرس الحدود يستحقّون بعض البدلات عن التكليفات في بعض أعمالهم، وتختلف القيمة باختلاف سبب ونوع البدلة، وجاءت بدلات حرس الحدود موضّحة كما في الجدول التالي:
سلم بدلات ضباط حرس الحدود 1446
تم تَّحديث سلم بدلات ضباط حرس الحدود المعمول به في المملكة العربيّة السعوديّة، كما يوضحها الجدول التالي:
اسم البدلة لحرس الحدود | المنصب | قينة مبلغ البدلة |
بدل مهام | رئيس هيئة الأركان العامة | 1000 ريال سعودي |
نائب رئيس هيئة الأركان العامة | 700ريال سعودي | |
قائد القوات الجوية | 500 ريال سعودي | |
قائد القوات البحرية | 500 ريال سعودي | |
راتب بدل إعاشة | جميع الضباط | 100 ريال سعودي |
بدل سكن | جميع الضباط | معدل الراتب الأساسي لشهرين |
بدل تنقلات | ملازم وملازم أول | 200 ريال سعودي |
نقيب ورائد | 300 ريال سعودي | |
مقدم وعقيد وعميد | 400 ريال سعودي | |
لواء وفريق وفريق أول | 500 ريال سعودي | |
بدل خادم | جميع الضباط | 100 ريال سعودي |
بدل ركن |
ضباط الأركان (رتبة مقدم ما فوق) | 150 ريال سعودي |
ضباط الأركان (رتبة رائد ما فوق) | 150 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن نتائج وظائف حرس الحدود عبر أبشر توظيف
سلم بدلات صف الافراد حرس الحدود 1446
تم تَّحديث سلم بدلات صف ضباط حرس الحدود المعمول به في المملكة العربيّة السعوديّة، كما يوضحها الجدول التالي:
اسم البدلة لحرس الحدود | قينة مبلغ البدلة |
راتب بدل إعاشة | 500 ريال سعودي |
راتب بدل خطر | 600 ريال سعودي |
راتب بدل نقل | 500 ريال سعودي |
مكافأة أعمال إضافيّة | 837 ريال سعودي |
بدل غلاء المعيشة | 1000 ريال سعودي |
راتب مكافحة الإرهاب | 941 ريال سعودي |
راتب بدل انتقالات وسفر | 435 ريال سعودي |
راتب بدل إعاشة | 500 ريال سعودي |
راتب بدل خطر | 600 ريال سعودي |
في ختام هذا المقال تم التعرف على سلم رواتب حرس الحدود مع البدلات 1446، واستعراض باقة من التفاصيل حول راتب الضباط في حرس الحدود، كذلك التعرف على رواتب الجنود في حرس الحدود، وبيان العلاوات التي تمنح للضباط والجنود العاملين في مؤسسة حرس الحدود، وأخيراً التعرف على بدلات قوات حرس الحدود الحديثة للضباط والأفراد.
المراجع
- ^ my.gov.sa , المديرية العامة لحرس الحدود , 30/08/2024
- ^ aws.boe.gov.sa , نظام خدمة الضباط , 30/08/2024