تقويم الهادي الأحساء 1445، يُعد تقويم الهادي الأحساء في المملكة العربية السعودية واحدًا من أبرز الأمسيات الرمضانية الذي يبحث عنها المواطنين في منطقة الأحساء من أجل التعرف على المواقيت الخاصة بالصلوات الخمسة بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445/2024، ومن خلال موقع مقالاتي سوف نتعرف على تقويم الهادي الأحساء 1445 وإمساكية رمضان 1445 الأحساء.
تقويم الهادي الأحساء 1445
يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية عن تقويم الهادي للمذهب الشيعي الجعفري، وذلك من أجل التعرف على مواعيد الصلوات الخمسة “الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء” بالإضافة إلى التعرف على أوقات الإفطار والإمساك خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445 هـ الموافق 2023 مـ.[1]
شاهد أيضًا: العد التنازلي للافطار في السعودية
تطبيق الهادي للصلاة
يُمكن للمواطنين والمقيمين داخل منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية تحميل تطبيق الهادي على جوالاتهم المحمولة من أجل التعرف على مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك وتوفير الوقت والجهد عليهم، يُعرف تقويم الهادي الذي يتبع المذهب الشيعي الجعفري حيث تم إصدار أول نسخة منه سنة 1411 هـ على يد فضيلة الشيخ توفيق بن ناصر البو حيث تم طباعة أكثر من ثمانية مليون نسخة ورقية لأربعة من المدن السعودية وهم الأحساء والدمام والجبيل والرياض، ُمكن تحميل التطبيق مباشرة عبر متجر التطبيقات لأجهزة الأندرويد مباشرة “من هنا“.
نرشح لك أيضًا:
- اوقات الافطار في رمضان السعودية وموعد شهر رمضان الكريم
- التقويم الهجري
- مواقيت الصلاة في القنفذة, المملكة العربية السعودية
امساكية رمضان 1445 الأحساء
بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية عن الإمساكية الرمضانية الخاص بشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445/2024، وفيما يلي إمساكية شهر رمضان 2024 الأحساء:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 11:52 | 3:16 | 5:49 | 7:49 |
الثلاثاء | 2 | 12 | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 11:52 | 3:16 | 5:50 | 7:50 |
الاربعاء | 3 | 13 | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 11:51 | 3:16 | 5:50 | 7:50 |
الخميس | 4 | 14 | 4:24 | 4:34 | 5:52 | 11:51 | 3:16 | 5:51 | 7:51 |
الجمعة | 5 | 15 | 4:23 | 4:33 | 5:51 | 11:51 | 3:16 | 5:51 | 7:51 |
السبت | 6 | 16 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:51 | 3:16 | 5:52 | 7:52 |
الاحد | 7 | 17 | 4:21 | 4:31 | 5:49 | 11:50 | 3:16 | 5:52 | 7:52 |
الاثنين | 8 | 18 | 4:20 | 4:30 | 5:48 | 11:50 | 3:16 | 5:53 | 7:53 |
الثلاثاء | 9 | 19 | 4:18 | 4:28 | 5:47 | 11:50 | 3:16 | 5:53 | 7:53 |
الاربعاء | 10 | 20 | 4:17 | 4:27 | 5:46 | 11:49 | 3:16 | 5:53 | 7:53 |
الخميس | 11 | 21 | 4:16 | 4:26 | 5:45 | 11:49 | 3:16 | 5:54 | 7:54 |
الجمعة | 12 | 22 | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:49 | 3:16 | 5:54 | 7:54 |
السبت | 13 | 23 | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 11:49 | 3:16 | 5:55 | 7:55 |
الاحد | 14 | 24 | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 11:48 | 3:16 | 5:55 | 7:55 |
الاثنين | 15 | 25 | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:48 | 3:15 | 5:56 | 7:56 |
الثلاثاء | 16 | 26 | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 11:48 | 3:15 | 5:56 | 7:56 |
الاربعاء | 17 | 27 | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 11:47 | 3:15 | 5:57 | 7:57 |
الخميس | 18 | 28 | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 11:47 | 3:15 | 5:57 | 7:57 |
الجمعة | 19 | 29 | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 11:47 | 3:15 | 5:57 | 7:57 |
السبت | 20 | 30 | 4:06 | 4:16 | 5:35 | 11:46 | 3:15 | 5:58 | 7:58 |
الاحد | 21 | 31 | 4:05 | 4:15 | 5:34 | 11:46 | 3:15 | 5:58 | 7:58 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:04 | 4:14 | 5:33 | 11:46 | 3:14 | 5:59 | 7:59 |
الثلاثاء | 23 | 2 | 4:03 | 4:13 | 5:32 | 11:46 | 3:14 | 5:59 | 7:59 |
الاربعاء | 24 | 3 | 4:02 | 4:12 | 5:31 | 11:45 | 3:14 | 6:00 | 8:00 |
الخميس | 25 | 4 | 4:00 | 4:10 | 5:30 | 11:45 | 3:14 | 6:00 | 8:00 |
الجمعة | 26 | 5 | 3:59 | 4:09 | 5:29 | 11:45 | 3:14 | 6:01 | 8:01 |
السبت | 27 | 6 | 3:58 | 4:08 | 5:28 | 11:44 | 3:14 | 6:01 | 8:01 |
الاحد | 28 | 7 | 3:57 | 4:07 | 5:27 | 11:44 | 3:13 | 6:01 | 8:01 |
الاثنين | 29 | 8 | 3:56 | 4:06 | 5:26 | 11:44 | 3:13 | 6:02 | 8:02 |
الثلاثاء | 30 | 9 | 3:55 | 4:05 | 5:25 | 11:44 | 3:13 | 6:02 | 8:02 |
وفي نهاية سطور هذا المقال نكون قد تعرفنا على تقويم الهادي الأحساء 1445 بالإضافة إلى رابط تحميل تطبيق تقويم الهادي على أجهزة الأندرويد، وقدمنا لكم الإمساكية الخاصة بمنطقة الأحساء في شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1445/2024.
المراجع
- ^ sabti-h.com , تقويم الهادي , 13/11/2023