جدول المحتويات
30 دولار كم ريال سعودي ؟ الذي يعتبر العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، فالدولار يمتلك أعلى قيمة مالية بين العملات الأجنبية المختلفة، ويحتاج بعض الأشخاص تحويل هذه العملة إلى العملة السعودية من أجل السفر أو التعليم أو العديد من الأغراض الأخرى، لذلك سيتم الإجابة في هذا المقال عن 30 دولار كم ريال سعودي.
عملة الولايات المتحدة والسعودية
من خلال الجدول التالي سيتم توضيح الفرق بين عملة الولايات المتحدة الأمريكية وعملة السعودية وهي كالتالي:
عملة الولايات المتحدة الأمريكية | عملة المملكة العربية السعودية | |
نوع العملة | الدولار الأمريكي USD | الريال السعودي SAR |
رمز العملة | $ | ر.س |
العملات المعدنية | 1¢، 5¢، 10¢، 25¢، 50¢، $1 | 5، 10، 25، 50، 100 halala |
العملات الورقية | $1، $2، $5، $10، $20، $50، $100 | 1، 5، 10، 50، 100، 500 riyal |
الوحدة الفرعية | Cent cent = 1 / 100 1 دولار أمريكي |
Halala
halala = 1 / 100 1 ريال سعودي |
البنك المركزي | Federal Reserve Bank | Saudi Arabian Monetary Agency |
30 دولار كم ريال سعودي
يبلغ سعر تحويل الـ 30 دولار أمريكي إلى الريال السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير لعام 2023 هو كالتالي:
- 30 دولار أمريكي= 112.6626 ريال سعودي.
- 1 دولار أمريكي= 3.7554 ريال سعودي.
- 1 ريال سعودي= 0.2663 دولار أمريكي.
شاهد أيضًا: 27 مليون دولار كم سعودي
30 دولار أمريكي مقابل الريال السعودي
تختلف عملية تحويل الدولار بناء على رغبة الشخص في البيع أو الشراء أو معرفة السعر الحالي أو في سعر الافتتاح، وهذا ما يبينه الجدول التالي:
السعر الحالي | 112.6752 |
سعر الشراء | 112.6695 |
سعر البيع | 112.6808 |
سعر الافتتاح | 112.6017 |
سعر 30 دولار أمريكي مقابل الريال السعودي في الأيام السابقة
من خلال الجدول التالي سيتم عرض سعر 30 دولار أمريكي مقابل الريال السعودي في الأيام السابقة وهو كالتالي:
اليوم | 30 دولار أمريكي مقابل الريال السعودي |
3/ يناير/ 2023م | 112.6344 ريال سعودي |
2/ يناير/ 2023م | 113.2617 ريال سعودي |
1/ يناير/ 2023م | 113.2617 ريال سعودي |
31/ ديسمبر/ 2023م | 113.1945 ريال سعودي |
30/ ديسمبر/ 2023م | 112.6809 ريال سعودي |
28/ ديسمبر/ 2023م | 112.5933 ريال سعودي |
27/ ديسمبر/ 2023م | 112.8765 ريال سعودي |
26/ ديسمبر/ 2023م | 112.6947 ريال سعودي |
25/ ديسمبر/ 2023م | 112.6947 ريال سعودي |
24/ ديسمبر/ 2023م | 112.7778 ريال سعودي |
23/ ديسمبر/ 2023م | 112.7928 ريال سعودي |
22/ ديسمبر/ 2023م | 112.6551 ريال سعودي |
21/ ديسمبر/ 2023م | 112.3143 ريال سعودي |
شاهد أيضًا: دينار كويتي كم سعودي
تحويل بعض الدولارات إلى ريال سعودي
من خلال الجدول التالي سيتم عرض أسعار بعض الدولارات وما يقابلها بالريال السعودي وهي كالتالي:
25 دولار أمريكي كما ريال سعودي | 93.88825 ريال سعودي |
26 دولار أمريكي كم ريال سعودي | 97.64378 ريال سعودي |
27 دولار أمريكي كما ريال سعودي | 101.39931 ريال سعودي |
28 دولار أمريكي كما ريال سعودي | 105.15484 ريال سعودي |
29 دولار أمريكي كما ريال سعودي | 108.91037 ريال سعودي |
إحصائيات صرف 1 دولار أمريكي مقابل الريال السعودي
من خلال الجدول التالي سيتم عرض إحصائيات صرف 1 دولار أمريكي في آخر ثلاثين يوم، وأخر تسعون يوم، وكذلك بالنسبة لآخر سنة، وهي كالتالي:
آخر 30 يوم | آخر 90 يوم | آخر سنة | |
أعلى قيمة | 3.77223 | 3.87217 | 2.05763 |
أدنى قيمة | 3.72692 | 3.71419 | 0.00000 |
الدولار الأمريكي كم ريال سعودي
من خلال الجدول التالي سيتم عرض الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي وهو كالتالي:
دولار أمريكي | ريال سعودي |
1 دولار أمريكي | 112.6659 ريال سعودي |
5 دولار أمريكي | 563.3295 ريال سعودي |
10 دولار أمريكي | 1126.659 ريال سعودي |
20 دولار أمريكي | 2253.318 ريال سعودي |
40 دولار أمريكي | 4506.636 ريال سعودي |
50 دولار أمريكي | 5633.295 ريال سعودي |
100 دولار أمريكي | 11266.59 ريال سعودي |
200 دولار أمريكي | 22533.18 ريال سعودي |
300 دولار أمريكي | 33799.77 ريال سعودي |
400 دولار أمريكي | 45066.36 ريال سعودي |
500 دولار أمريكي | 56332.95 ريال سعودي |
1000 دولار أمريكي | 112665.9 ريال سعودي |
2000 دولار أمريكي | 225331.8 ريال سعودي |
5000 دولار أمريكي | 563329.5 ريال سعودي |
شاهد أيضًا: 5 دولار كم ريال سعودي
وبهذا يكون قد تم التعرف على سعر 30 دولار كم ريال سعودي ليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير لعام 2023م، والذي يساوي 112.6626 ريال سعودي، ويتم تحديث سعر الدولار كل يوم وفي كل وقت بشكل مستمر، حيث تتغير قيمة التحويل بناء على أسعار الصرف.