جدول المحتويات
جدول تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، تُعرف بطولة كأس العالم من البطولات الرسمية والعالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في العالم وتتم بمشاركة حوالي 32 منتخبًا عربيًا وعالميًا من أجل الحصول على لقب كأس العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن جدول تصفيات كأس العالم الخاص بدولة أوروبا هذا العام 2022 مـ، من خلال موقع مقالاتي سوف نتعرف على جدول تصفيات كأس العالم 2022 داخل القارة الأوروبية وأبرز المعلومات عن كأس العالم.
كأس العالم 2022
إنّ كأس العالم 2022 هي البطولة الرسمية التي تحمل رقم 22 من نسخة بطولة كأس العالم الخاصة بكرة القدم الذي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ويتنافس عليها 32 منتخب للحصول على الكأس المصنوعة من الذهب، قرر الاتحاد الدولي إقامة بطولة كأس العالم 2022 مـ في الملاعب القطرية التي تم بناؤها حديثًا من قبل الحكومة القطرية من أجل الاستعداد لضم مباريات كأس العالم هذا العام والتي بدورها تعتبر أول نسخة تُقام على الأراضي العربية داخل الوطن العربي والثانية على مستوى القارة الأفريقية بعد نسخة دولة اليابان وكوريا الجنوبية عام 2022 مـ.
شاهد أيضًا: جدول مجموعات كأس العالم
متى تبدأ مباريات كأس العالم
إنّ موعد مباريات كأس العالم 2022 المُقامة في دولة قطر تبدأ في فترة الواحد والعشرين من شهر نوفمبر عام 2022 مـ وتنتهي هذه البطولة بعد مباراة النهائي الذي ستُقام على ملعب لويس في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة في الثامن عشر من شهر ديسمبر عام 2022 مـ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أن عدد مباريات بطولة كأس العالم هذا الموسم 2022 مـ سوف يكون “64 مباراة” دولية مليئة بالإثارة والتشويق للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب.[1]
شاهد أيضًا: جدول ترتيب تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية
جدول تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا
لقد بدأت بالفعل مباريات تصفيات بطولة كأس العالم 2022 مـ داخل القارة الأوروبية وذلك من أجل التأهل إلى كأس العالم المُقام في دولة قطر حيث تم إنشاء العديد من الملاعب الجديدة التي تحتضن المباريات المختلفة، وفيما يلي جدول تَصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا:
المجموعة أ
وفيما يلي جدول المجموعة أ في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صربيا | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 | 20 |
2 | البرتغال | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
3 | جمهورية أيرلندا | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
4 | لوكسمبورغ | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | أذربيجان | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
المجموعة ب
وفيما يلي جدول المجموعة ب في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 |
2 | السويد | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | اليونان | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | جيورجيا | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | كوسوفو | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
المجموعة ج
وفيما يلي جدول المجموعة ج في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سويسرا | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 |
2 | إيطاليا | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 |
3 | أيرلندا الشمالية | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | بلغاريا | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | لتوانيا | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
المجموعة ح
وفيما يلي جدول المجموعة ح في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كرواتيا | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 23 |
2 | روسيا | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 22 |
3 | سلوفاكيا | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 | 14 |
4 | سلوفينيا | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 14 |
5 | قبرص | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
6 | مالطا | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
المجموعة د
وفيما يلي جدول المجموعة د في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 |
2 | أوكرانيا | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
3 | فنلندا | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | البوسنة والهرسك | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | كازاخستان | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
المجموعة ز
وفيما يلي جدول المجموعة ز في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | +25 | 23 |
2 | تركيا | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | +11 | 21 |
3 | النرويج | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 |
4 | مونتينيغرو | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
5 | لاتفيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | جبل طارق | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
المجموعة ط
وفيما يلي جدول المجموعة ط في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 | 26 |
2 | بولندا | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 20 |
3 | ألبانيا | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | المجر | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 17 |
5 | أندورا | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
6 | سان مارينو | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
المجموعة هـ
وفيما يلي جدول المجموعة هـ في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 20 |
2 | ويلز | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 |
3 | جمهورية التشيك | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 14 |
4 | إستونيا | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
5 | بيلاروسيا | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
المجموعة و
وفيما يلي جدول المجموعة و في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | +27 | 27 |
2 | أسكتلندا | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 23 |
3 | إسرائيل | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 16 |
4 | النمسا | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | 16 |
5 | جزر فارو | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | مولدوفا | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
المجموعة ي
وفيما يلي جدول المجموعة ي في مرحلة تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى البطولة عام 2022 مـ قارة أوروبا:
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 27 |
2 | مقدونيا الشمالية | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | 18 |
3 | رومانيا | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 17 |
4 | أرمينيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | آيسلندا | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | ليشتنشتاين | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
شاهد أيضًا: مجموعة السعودية في كأس العالم
قائمة هدافين تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا
يحتل قائمة هدافي التصفيات على مستوى القارة الأوروبية اللاعب الإنجليزي هاري كين برصيد 12 هدفًا في صراع الصدارة مع لاعب نادي برشلونة ممفيس ديباي الذي سجل نفس عدد الأهداف، وفيما يلي قائمة هدافي تَصفيات كَأس العالم 2022 في أُوروبا:
الترتيب | اسم اللاعب بالعربية | اسم اللاعب بالإنجليزية | المنتخب | عدد الأهداف |
1 | هاري كين | H. Kane | الإنجليزي | 12هدف |
1 | ممفيس ديباي | M. Depay | الهولندي | 12 هدف |
2 | روبرت ليفاندوفسكي | R. Lewandowski | البولندي | 9 أهداف |
3 | الكسندر ميتروفيتش | A. Mitrović | الصربي | 8 أهداف |
3 | إيران زاهافي | E. Zahavi | الإسرائيلي | 8 أهداف |
4 | انطوان جريزمان | A. Griezmann | الفرنسي | 6 أهداف |
4 | وراك يلماز | B. Yılmaz | التركي | 6 أهداف |
4 | كريستيانو رونالدو | C. Ronaldo | البرتغالي | 6 أهداف |
4 | مؤنس دبور | M. Dabour | الإسرائيلي | 6 أهداف |
4 | تيمو بوكي | T. Pukki | الفلندي | 6 أهداف |
شاهد أيضًا: اسعار تذاكر مباريات كاس العالم قطر
وفي ختام سطور هذا المقال نكون قد تعرفنا على جدول تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا بالإضافة إلى أبرز المعلومات عن بطولة كأس العالم 2022 مـ المُقامة في دولة قطر كثاني دولة آسيوية تُقام عليها البطولة وأول دولة عربية، وقدمنا لكم قائمة هدافي تصفيات كأس العالم 2022 قارة أوروبا.
المراجع
- ^ wikiwand.com , كأس العالم 2022 , 06/06/2022