جدول المحتويات
مخالفة عدم حمل رخصة الكويت حددت من قبل الإدارة العامة للمرور في الكويت لمعاقبة السائقين حاملي الرخص منهية الصلاحية أو السائقين المتجولين بالعربات والمركبات الخاصة والعامة بدون رخص أو ليسن قيادة، وسيلقي موقع مقالاتي الضوء على جدول المخالفات المرورية الكويت وأسعار مخالفات المرور الكويت بالإضافة إلى الإجابة على سؤال كم تبلغ مخالفة عدم حمل رخصة في الكويت بالتفصيل.
مخالفة عدم حمل رخصة الكويت
حددت الإدارة العامة للمرور في الكويت مخالفة عدم حمل رخصة الكويت بقيمة مالية مستحقة والسجن للمخالف وفق الآتي:[1]
- تبلغ قيمة مخالفة عدم حمل رخصة الكويت 30 ديناراً كويتياً في حالة الصلح على المخالفة.
- يحبس المخالف لمدة 3 أشهر في سجون الكويت.
- غرامة المحكمة الكويتية للمخالفة لا تزيد عن 100 دينار كويتي في حال عدم المصالحة على المخالفة.
جدول مخالفات المرور الكويت
أقرت المادة 33 من قانون العقوبات الجديدة أسعار مخالفات المرور الكويت في إدارة المرور الكويتية كما في الجدول الآتي:
المخالفة | الغرامة النقدية | السجن |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
مخالفة الآداب العامة | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
العمل في الطرق دون تصريح من المرور | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 30 دينار كويتي | 3 أشهر |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر. | 20 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر. | 30 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتراً | 40 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتراً | 50 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
السباق دون تصريح على الطرق | 50 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
مخالفة شروط تصريح السباق | 50 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 50 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 50 ديناراً كويتياً | 3 أشهر |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
تسليم المركبة لمن ليس لديه رخص سوق صالحة | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 20 ديناراً كويتياً | شهر |
قيادة مركبة آلية دون علم مالكها، أو حائزها أو قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة. | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام أو قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة. | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات أو قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات. | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات أو قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون. | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه أو قيادة مركبة آلية مخالف لشروط التصريح. | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت أو عمل موكب بدون تصريح | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
مخالفة شروط تصريح الموكب أو عمل تجمعات بدون تصريح | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
مخالفة شروط تصريح التجمعات أو الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة أو
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون |
15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع |
15 ديناراً كويتياً | 15 يوماً |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة أو مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة. | 15 ديناراً كويتياً | 15 يوم |
عدم تجديد إجازة تسير مركبة أو عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها أو عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص. | 5 دنانير كويتي | لا يوجد |
عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب أو الترخيص أو عدم رد اللوحة المعدنية عند تصديرها نهائيا أو عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية. | 5 دنانير كويتي | لا يوجد |
عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية أو جلوس طفل في المقعد الأمامي أو عدم تجديد رخصة السوق. | 5 دنانير كويتي | لا يوجد |
عدم نقل الملكية للمالك الجديد أو استعمال المركبة في غير الغرض الذي تستعمل فيه أو ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة. | 5 دنانير كويتي | لا يوجد |
ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة أو ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة أو إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة.
|
5 دنانير كويتي | لا يوجد |
قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان الكويت
إن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان الكويت تبلغ 10 دنانير كويتياً بحسب ما حددته إدارة المرور الكويتي، على أن تبلغ الغرافة القصوى لعدم ربط حزام الأمان 15 ديناراً كويتياً.
الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويت
يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت الاستعلام عن المخالفات المرورية باتباع الخطوات الآتية:[2]
- الدخول إلى موقع وزارة الخارجية “من هنا“.
- الضغط على إدارة المرور الكويتية.
- اختيار الخدمات الإلكترونية إدارة المرور.
- النقر على خدمة دفع المخالفات من خدمات الموقع الإلكترونية.
- اختيار خدمات الاستعلام عن المخالفات للأفراد.
- إدخال الرقم المدني للمستخدم.
- الضغط على استعلام عن المخالفات.
- تظهر جميع المخالفات المترتبة على المستخدم وأسعار المخالفات اللازم سدادها عن طريق البنك.
مقالات مقترحة
نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:
- قانون المرور الكويتي الجديد والغرامات الجديدة
- اسعار مخالفات المرور في الكويت
- كم قيمة مخالفة ممنوع الوقوف في الكويت
- كم مخالفة الوقوف الخاطئ في الكويت
- كم قيمة مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
- كم سعر مخالفة التظليل في الكويت
- كم مخالفة عدم ربط حزام الأمان بالكويت
- كم قيمة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة الكويت
- كم قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين الكويت
- كم مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة الكويت
- استعلام مخالفات المرور الكويت برقم السيارة
وختاماً نكون قد شرحنا مخالفة عدم حمل رخصة الكويت وجدول مخالفات المرور الكويت بالإضافة إلى قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان الكويت وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويت بالتفصيل.
المراجع
- ^ moi.gov.kw , المخالفة والعقوبات , 12/08/2022
- ^ moi.gov.kw , الإدارة العامة للمرور , 12/08/2022