جدول المحتويات
- 1 الوظائف الصحية في السعودية 1446
- 2 سلم الرواتب الصحية 1446 في السعودية
- 3 سلم رواتب الأطباء في السعودية 1446
- 4 سلم رواتب الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة السعودية
- 5 سلم رواتب الفنيين الصحيين في القوات المسلحة
- 6 سلم العلاوات السنوية للأطباء والصيادلة في الخدمات الطبية
- 7 سلم الرواتب الصحية 1446 في السعودية pdf
- 8 المراجع
إنّ سلم الرواتب الصحية 1446 في السعودية هو أحد المَسارات المهمّة التي يحرص كثيرون على معرفتها، حيث يُعتبر القطّاع الطّبي السّعودي من القطّاعات الأساسيّة التي تحظى بسُمعة حسنة على مستوى عالمي، وتحظى باهتمام حكومي واضح على كافّة الأصعدة المالية والتّقنيّة، وعبر موقع مقالاتي يُمكن للزَّائر العزيز أن يتعرّف على سلم رواتب الصحيين العسكريين الجديد مع البدلات في سياق حديثنا حولَ سلم رواتب الكادر الصحي الصّادر عن رواتب وزارة الصحّة والمعمول به للعام 2024.
الوظائف الصحية في السعودية 1446
تُعتبر إحدى أبرز وأهم المَسارات العمليّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وتتبع إلى وزارة الصحّة بشكل مُباشر، وتحظى تلك الوظائف باهتمام حكومي واسع، بالاستناد على الدّور الفاعل الذي تُمارسه هذه القطّاعات على كافّة الأصعدة المدنيّة والعسكريّة، وتُصنّف رواتب الوظائف الصحية في السعوديّة على أنّها من أعلى الرّواتب للأخصائيين من الأطباء والممرضيّن والفنيين، في كل من المُستشفيات الحكومية والخاصّة ومراكز الرّعاية الصحيّة والمستوصفات وغيرها، حيث تمّ اعتماد قيمة رواتب العاملين في المجالات الصحيّة وفق القرار الأخير الذي يحمل الرقم (4097/ م ب) والذي صدر في تاريخ 25/من شهر 06/ لعام 1432 هــ. [1]
اقرأ أيضًا: سلم الرواتب الجديد للمعلمين والعسكريين
سلم الرواتب الصحية 1446 في السعودية
إنّ قيمة رواتب العاملين في قطّاع الصحة في السعودية يختلف باختلاف الوظيفة التي يعمل بها الموظّف، حيث يحتوي سلّم رواتب الوظائف الصحيّة على عدد واسع من المسارات التي تتوزّع ما بين أطّباء وصيادلة وأخصائيين وفنيين، وجاءت موضّحة في الجدول الصّادر عن وزارة الصحّة بالآتي: [2]
المجموعة | درجة الموظف | المستوى الأول | المستوى الثّاني | المستوى الثّالث | المستوى الرّابع | المستوى الخامس | المستوى السّادس | المستوى السّابع | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | |
رواتب الاطباء | طبيب استشاري | 14950 ريال | 15640 ريال | 16330 ريال | 17020 ريال | 690 ريال | 17710 ريال | 18475 ريال | 19240 ريال | 20005 ريال | 765 ريال | 20770 ريال | 21600 ريال | 22430 ريال | 23260 (ر. س) | 830 (ر. س) | 24090 (ر. س) | 24990 ريال | 25890 ريال | 26790 ريال | 900 ريال | 27690 ريال | 28660 ريال | 29630 ريال | 30600 ريال | 970 ريال | 31570 ريال | 32605 ريال | 33640 ريال | 34675 ريال | 1035 ريال | 35710 ريال | 36820 ريال | 37930 ريال | 39040 ريال | 1110 ريال |
طبيب نائب | 11190 ريال | 11745 ريال | 12300 ريال | 12855 ريال | 555 ريال | 13410 ريال | 14030 ريال | 14650 ريال | 15270 ريال | 620 ريال | 15890 ريال | 16570 ريال | 17250 (ر. س) | 17930 (ر. س) | 680 (ر. س) | 18610 (ر. س) | 19355 ريال | 20100 ريال | 20845 ريال | 745 ريال | 21590 ريال | 22390 ريال | 23190 ريال | 23990 ريال | 800 ريال | 24790 ريال | 25655 ريال | 26520 ريال | 27385 ريال | 865 ريال | 28250 ريال | 29180 ريال | 30110 ريال | 31040 ريال | 930 ريال | |
طبيب مقيم | 9200 ريال | 9695 ريال | 10190 ريال | 10685 ريال | 495 ريال | 11180 ريال | 11735 ريال | 12290 ريال | 12845 ريال | 555 ريال | 13400 ريال | 14020 ريال | 14640 (ر. س) | 15260 (ر. س) | 620 (ر. س) | 15880 (ر. س) | 16560 ريال | 17240 ريال | 17920 ريال | 680 ريال | 18600 ريال | 19345 ريال | 20090 ريال | 20835 ريال | 745 ريال | 21580 ريال | 22380 ريال | 23180 ريال | 23980 ريال | 800 ريال | 24780 ريال | 25645 ريال | 26510 ريال | 27375 ريال | 865 ريال | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 ريال | 11580 ريال | 12085 ريال | 12590 ريال | 505 ريال | 13095 ريال | 13655 ريال | 14215 ريال | 14775 ريال | 560 ريال | 15335 ريال | 15955 ريال | 16575 (ر. س) | 17195 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17815 (ر. س) | 18490 ريال | 19165 ريال | 19840 ريال | 675 ريال | 20515 ريال | 21250 ريال | 21985 ريال | 22720 ريال | 735 ريال | 23455 ريال | 24245 ريال | 25035 ريال | 25825 ريال | 790 ريال | 26615 ريال | 27470 ريال | 28325 ريال | 29180 ريال | 855 ريال |
صيدلي أول | 9180 ريال | 9655 ريال | 10130 ريال | 10605 ريال | 475 ريال | 11080 ريال | 11585 ريال | 12090 ريال | 12595 ريال | 505 ريال | 13100 ريال | 13660 ريال | 14220 (ر. س) | 14780 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15340 (ر. س) | 15960 ريال | 16580 ريال | 17200 ريال | 620 ريال | 17820 ريال | 18495 ريال | 19170 ريال | 19845 ريال | 675 ريال | 20520 ريال | 21255 ريال | 21990 ريال | 22725 ريال | 735 ريال | 23460 ريال | 24250 ريال | 25040 ريال | 25830 ريال | 790 ريال | |
صيدلي | 7420 ريال | 7860 ريال | 8300 ريال | 8740 ريال | 440 ريال | 9180 ريال | 9655 ريال | 10130 ريال | 10605 ريال | 475 ريال | 11080 ريال | 11585 ريال | 12090 (ر. س) | 12595 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13100 (ر. س) | 13660 ريال | 14220 ريال | 14780 ريال | 560 ريال | 15340 ريال | 15960 ريال | 16580 ريال | 17200 ريال | 620 ريال | 17820 ريال | 18495 ريال | 19170 ريال | 19845 ريال | 675 ريال | 20520 ريال | 21255 ريال | 21990 ريال | 22725 ريال | 735 ريال | |
رواتب الاخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 ريال | 11010 ريال | 11485 ريال | 11960 ريال | 475 ريال | 12435 ريال | 12940 ريال | 13445 ريال | 13950 ريال | 505 ريال | 14465 ريال | 15015 ريال | 15575 ريال | 16135 ريال | 560 ريال | 16695 ريال | 17315 ريال | 17935 ريال | 18555 ريال | 620 ريال | 19175 ريال | 19850 ريال | 20525 ريال | 21200 ريال | 675 ريال | 21875 ريال | 22610 ريال | 23345 ريال | 24080 ريال | 735 ريال | 24815 ريال | 25605 ريال | 26395 ريال | 27185 ريال | 790 ريال |
أخصائي أول | 8775 ريال | 9215 ريال | 9655 ريال | 10095 ريال | 440 ريال | 10535 ريال | 11010 ريال | 11485 ريال | 11960 ريال | 475 ريال | 12435 ريال | 12940 ريال | 13445 ريال | 13950 ريال | 505 ريال | 14465 ريال | 15015 ريال | 15575 ريال | 16135 ريال | 560 ريال | 16695 ريال | 17315 ريال | 17935 ريال | 18555 ريال | 620 ريال | 19175 ريال | 19850 ريال | 20525 ريال | 21200 ريال | 675 ريال | 21875 ريال | 22610 ريال | 23345 ريال | 24080 ريال | 735 ريال | |
اخصائي | 7130 ريال | 7540 ريال | 7950 ريال | 8360 ريال | 410 ريال | 8770 ريال | 9210 ريال | 9650 ريال | 10090 ريال | 440 ريال | 10530 ريال | 11005 ريال | 11480 ريال | 11955 ريال | 475 ريال | 12430 ريال | 12935 ريال | 13440 ريال | 13945 ريال | 505 ريال | 14460 ريال | 15010 ريال | 15570 ريال | 16130 ريال | 560 ريال | 16690 ريال | 17310 | 17930 ريال | 18550 ريال | 620 ريال | 19170 ريال | 19845 ريال | 20520 ريال | 21195 ريال | 675 ريال | |
رواتب الفنيين | فني | 4670 ريال | 5030 ريال | 5390 ريال | 5750 ريال | 360 ريال | 6110 ريال | 6490 ريال | 6870 ريال | 7250 ريال | 380 ريال | 7630 ريال | 8040 ريال | 8450 ريال | 8860 ريال | 410 ريال | 9270 ريال | 9710 ريال | 10150 ريال | 10590 (ر. س) | 440 ريال | 11030 ريال | 11535 ريال | 12040 ريال | 12545 ريال | 505 ريال | 13050 ريال | 13610 ريال | 14170 ريال | 14730 ريال | 560 ريال | 15290 ريال | 15910 ريال | 16530 ريال | 17150 ريال | 620 ريال |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 ريال | 4230 ريال | 4525 ريال | 4820 ريال | 295 ريال | 5115 ريال | 5440 ريال | 5765 ريال | 6090 ريال | 325 ريال | 6415 ريال | 6775 ريال | 7135 ريال | 7495 ريال | 360 ريال | 7855 ريال | 8235 ريال | 8615 ريال | 8995 (ر. س) | 380 ريال | 9375 ريال | 9815 ريال | 10255 ريال | 10695 ريال | 440 ريال | 11135 ريال | 11640 | 12145 ريال | 12650 ريال | 505 ريال | 13155 ريال | 13715 ريال | 14275 ريال | 14835 ريال | 560 ريال |
اقرأ أيضًا: كم راتب الدكتور الأسنان في السعودية
سلم رواتب الأطباء في السعودية 1446
إنّ قيمة رواتب الأطباء في المملكة العربيّة السعوديّة تختلف باختلاف جهة العمل، فقد نوّهت الجهات المعنيّة على قيمة تلك الرّواتب وفق الجداول التي سنقوم على طرحها في الآتي:
رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية 1446
أعلنت وزارة الصحّة في المملكة العربيّة السّعوديّة عن قيمة رواتب الأطباء العاملين في المُستشفيات الحكوميّة، وجاءت موضّحة في بيانات الجدول الآتي:
راتب الطبيب في وزارة الصحّة | يبدأ من (9,200) ريال سعودي. |
قيمة بدل النقل | (700) ريال سعودي. |
قيمة بدل تفرغ | (6,440) ريال سعودي. |
قيمة بدل السكن | (4166) ريال سعودي. |
قيمة العلاوة السنوية | (495) ريال سعودي. |
قيمة التأمينات الاجتماعية -10% | (-828) ريال سعودي. |
قيمة ساند -1 | (-92) ريال سعودي. |
القيمة الإجمالية | (15,420) ريال سعودي. |
نوع العقد | من النوع الذي ينته بانتهاء سنوات تدريب الطبيب |
سلم رواتب أطباء وزارة الدفاع 1446
تتعدّد مؤسسات الرّعاية الصحيّة التي تتبع إلى وزارة الدّفاع وقد أعلنت تلك المؤسسات عن قيمة رواتب الأطباء العاملين فيها عبر الآتي:
راتب الطبيب الأساسي في وزارة الدّفاع | (15,640) ريال سعودي. |
بدل النقل | (700) ريال سعودي. |
بدل تفرغ | لا يوجد. |
بدل السكن | (4166,6) ريال سعودي شهريًا. |
العلاوة السنوية | (495) ريال سعودي. |
التأمينات الاجتماعية -10% | (-1.407) ريال سعودي. |
ساند -1 | (156) ريال سعودي. |
الإجمالي | (18.943) ريال سعودي. |
نوع العقد | ينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب. |
سلم رواتب أطباء وزارة الحرس الوطني 1446
التي يتبع لها عدد مهم من المُدن الطّبية في عُموم الجُغرافية السّعوديّة، وقد جاءت قيمة رواتب الأطباء فيها موضّحة في الجدول الآتي:
راتب طبيب في وزارة الحرس الوطني | (15,640) ريال سعودي. |
بدل النقل | (700) ريال سعودي. |
بدل تفرغ | لا يوجد. |
بدل السكن | (4166,6) ريال سعودي شهريًا. |
العلاوة السنوية | (495) ريال سعودي. |
التأمينات الاجتماعية -10% | -(1.407) ريال سعودي. |
ساند -1 | (156) ريال سعودي. |
الإجمالي | (18.943) ريال سعودي. |
نوع العقد | يتم تجديده سنويًا. |
سلم رواتب الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة السعودية
تختلف قيمة رواتب الأطباء والصّيادلة من العاملين في المؤسسات العسكريّة برتبة ضابط، حيث يعود الاختلاف في ذلك إلى مستوى المؤهّل العلمي، وإلى مستوى الخبرة التي يحملها الموظّف، وجاءت وفق الآتي:[3]
الصفة الصحيّة الوظيفية | الحد الأدنى للراتب | الحدّ الأعلى للراتب |
الطّبيب المقيم | (10860) ريال سعودي | (29180) ريال سعودي |
الطّبيب النائب | (13205) ريال سعودي | (33265) ريال سعودي |
الطّبيب الاستشاري | (17645) ريال سعودي | (42145) ريال سعودي |
الصّيدليّ | (8755) ريال سعودي | (24195) ريال سعودي |
الصّيدليّ الأول | (10830) ريال سعودي | (27650) ريال سعودي |
الصّيدليّ الاستشاري | (13070) ريال سعودي | (25795) ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: كم راتب الدكتور النفسي في السعودية
سلم رواتب الفنيين الصحيين في القوات المسلحة
تحتوي القوات المسلّحة على عدد واسع من مجالات العمل للصحيين المؤهّلين لشَغل تلك الوظائف، حيث تعدّدت مُستويات رواتب الصحيين وفقًا لعدد من المَعايير، وجاءت في آخر التّحديثات موضّحة في الآتي:
أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي صحي | فنّي صحي | مساعد الصحّي | |
المستوى (1) | 12435 (ر. س) | من 10360 (ر. س) | من 8515 (ر. س) | من 5840 (ر. س) | من 4920 (ر. س) |
المستوى (2) | 14675 (ر. س) | من 12440 (ر. س) | من 10355 (ر. س) | من 7640 (ر. س) | من 6400 (ر. س) |
المستوى (3) | 17055 (ر. س) | من 14680 (ر. س) | من 12435 (ر. س) | من 9560 (ر. س) | من 8020 (ر. س) |
المستوى (4) | 19715 (ر. س) | من 17060 (ر. س) | من 14675 (ر. س) | من 11620 (ر. س) | من 9820 (ر. س) |
المستوى (5) | من 22615 (ر. س) | من 19720 (ر. س) | من 17055 (ر. س) | من 13820 (ر. س) | من 11740 (ر. س) |
المستوى (6) | من 25795 (ر. س) | من 22620 (ر. س) | من 19715 (ر. س) | من 16340 (ر. س) | من 13940 (ر. س) |
المستوى (7) | من 29255 (ر. س) | من 25800 (ر. س) | ن 22615 (ر. س) | من 19140 (ر. س) | من 16460 (ر. س) |
سلم العلاوات السنوية للأطباء والصيادلة في الخدمات الطبية
يتم منح العاملين الصحيين في وظائف الخدمات الطبية مبالغ مالية على هيئة علاوات سنويّة بدلًا عن خدماتهم، بحيث تختلف قيمتها باختلاف الصّفة الوظيفية، وجاءت وفق الآتي:
الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم | الصيدلي الاستشاري | الصيدلي الأول | الصيدلي | |
المستوى (1) | 820 (ر. س) | 650 (ر. س) | 585 (ر. س) | 595 (ر. س) | 560 (ر. س) | 520 (ر. س) |
المستوى (2) | 905 (ر. س) | 725 (ر. س) | 650 (ر. س) | 665 (ر. س) | 595 (ر. س) | 560 (ر. س) |
المستوى (3) | 980 (ر. س) | 800 (ر. س) | 725 (ر. س) | 725 (ر. س) | 665 (ر. س) | 595 (ر. س) |
المستوى (4) | 1060 (ر. س) | 875 (ر. س) | 800 (ر. س) | 795 (ر. س) | 725 (ر. س) | 665 (ر. س) |
المستوى (5) | 1140 (ر. س) | 945 (ر. س) | 875 (ر. س) | 865 (ر. س) | 795 (ر. س) | 725 (ر. س) |
المستوى (6) | 1220 (ر .س) | 1020 (ر. س) | 945 (ر. س) | 935 (ر. س) | 865 (ر. س) | 795 (ر. س) |
المستوى (7) | 1315 (ر. س) | 1095 (ر. س) | 1020 (ر. س) | 1010 (ر. س) | 935 (ر. س) | 865 (ر. س) |
سلم الرواتب الصحية 1446 في السعودية pdf
يُمكن للزائر العزيز الاطّلاع على جميع الجداول الخاصّة بسلم رواتب الوظائف الصحيّة في المملكة العربيّة السعوديّة وتحميلها على هاتفه المحمول بصيغة ملف PDF “من هنا” والتي يُمكن من خلاها التّعرف بجميع الرّواتب الخاصّة بتلك الوظائف على اختلاف مسارات العمل سواء للأطباء أو الصّيادلة، أو الفنيين والمساعدين الصحيّين لعام 1446 وفق آخر التّحديثات المعمول بها في المملكة.
إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه الحديث حولَ سلم الرواتب الصحية 1446 في السعودية وانتقلنا مع فقرات المقال في طرح جملة من رواتب العاملين في الوظائف الصحيّة للأطباء، وتعرّفنا على راتب الصيدلي في السعودية وعلى جميع رواتب وعلاوات الوظائف الصحيّة لنختم مع إمكانية تحميلها بصيغة pdf.
المراجع
- ^ moh.gov.sa , وزارة الصحة السعودية , 30/08/2024
- ^ units.imamu.edu.sa , رواتب الوظائف الصحيّة , 30/08/2024
- ^ laws.boe.gov.sa , نظام خدمة الضباط , 30/08/2024