يمكن استخدام امساكية رمضان 2025 – 1446 الخبر حتى يتمكن المُسلم من التعرف على أوقات الصلاة خلال الشهر الفضيل بالإضافة إلى وقت شروق الشمس الذي ينتهي عنده موعد صلاة الفجر ويبدأ بعده بمُدة قصيرة موعد صلاة الضحى، ويحرص موقع مقالاتي على بيان تفاصيل امساكية رمضان في الخبر السعودية مع تزويد القارئ بطريقة تحميل الإمساكية.
امساكية رمضان 2025 – 1446 الخبر
يمكن تنظيم جدول إمساكية رمضان 2025 – 1446 بحسب التوقيت المحلي لمدينة الخبر السعودية على النحو التالي:[1][2]
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01-03-2025 | 04:44 | 11:52 | 15:10 | 17:41 | 19:41 |
الاحد | 2 | 02-03-2025 | 04:43 | 11:51 | 15:11 | 17:41 | 19:41 |
الاثنين | 3 | 03-03-2025 | 04:42 | 11:51 | 15:11 | 17:42 | 19:42 |
الثلاثاء | 4 | 04-03-2025 | 04:41 | 11:51 | 15:11 | 17:42 | 19:42 |
الاربعاء | 5 | 05-03-2025 | 04:40 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 19:43 |
الخميس | 6 | 06-03-2025 | 04:39 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 19:43 |
الجمعة | 7 | 07-03-2025 | 04:38 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 19:44 |
السبت | 8 | 08-03-2025 | 04:37 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 19:45 |
الاحد | 9 | 09-03-2025 | 04:36 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 19:45 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:35 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 19:46 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:34 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 19:46 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:33 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 19:47 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:32 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 19:47 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:31 | 11:48 | 15:12 | 17:48 | 19:48 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:30 | 11:48 | 15:12 | 17:48 | 19:48 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:29 | 11:48 | 15:12 | 17:49 | 19:49 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:28 | 11:48 | 15:12 | 17:49 | 19:49 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:26 | 11:47 | 15:12 | 17:50 | 19:50 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:25 | 11:47 | 15:12 | 17:50 | 19:50 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:24 | 11:47 | 15:12 | 17:51 | 19:51 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:23 | 11:46 | 15:12 | 17:51 | 19:51 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:22 | 11:46 | 15:12 | 17:52 | 19:52 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:21 | 11:46 | 15:12 | 17:52 | 19:52 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:20 | 11:46 | 15:12 | 17:52 | 19:52 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:18 | 11:45 | 15:12 | 17:53 | 19:53 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:17 | 11:45 | 15:12 | 17:53 | 19:53 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:16 | 11:45 | 15:12 | 17:54 | 19:54 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:15 | 11:44 | 15:12 | 17:54 | 19:54 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:14 | 11:44 | 15:12 | 17:55 | 19:55 |
تحميل امساكية رمضان 2025 – 1446 الخبر pdf
يمكن تحميل إمساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر بصيغة pdf باتباع الخطوات التالية:[3]
- الانتقال إلى صفحة امساكية رمضان 2025 – 1446 الخبر pdf “من هنا“.
- الضغط على الرّابط المرفق في الصفحة.
- النقر على رمز الحفظ في الأعلى.
- تحديد المسار المناسب لحفظ الإمساكية.
- الضغط على مربع “حفظ”.
- التوجه إلى موقع حفظ الإمساكية للتحقق من تحميل إمساكية الخبر.
نستطيع الاعتماد على امساكية رمضان 2025 – 1446 الخبر لمعرفة وقت الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بالإضافة غلى التعرف على وقت الإفطار بعد انتهاء النهار ودخول وقت صلاة المَغرب، وتحتوي الإمساكية كذلك على مواعيد الفروض الخمسة، ويُمكن الاطلاع عليها لمعرفة التاريخ الميلادي الموافق لأيام شهر رمضان من هذا العام.
المراجع
- ^ saudiplatform.com , امساكية رمضان 2025 – 1446 الخبر , 31/01/2025
- ^ hijridate.com , امساكية رمضان 1446 – 2025 في الخبر , 31/01/2025
- ^ saudiplatform.com , امساكية رمضان 2025 – 1446 الخبر pdf , 31/01/2025
- ^ praytimes.today , امساكية رمضان في الخبر , 31/01/2025